COMPOSICIÓN DEL ROYAL CANIN KITTEN
proteínas de ave deshidratadas, arroz, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, maíz, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, fibras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, levaduras, aceite de soja, semillas e integumentos de psyllium (0,5%), fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS DEL ROYAL CANIN KITTEN
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 20100 UI, Vitamina D3: 710 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 4,1 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (Manganeso): 53 mg, E6 (Zinc): 159 mg, E8 (Selenio): 0,07 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS DEL ROYAL CANIN KITTEN
Proteína bruta: 36% – Aceites y grasas brutos: 18% – Ceniza bruta: 7,2% – Fibras brutas: 2,2%.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 36 (%) |
| Grasas | 18 (%) |
| Cenizas brutas | 7.2 (%) |
| Almidón | 26.5 (%) |
| Fibra bruta | 2.2 (%) |
| Humedad | 5.5 (%) |
| Calcio | 1.05 (%) |
| Fósforo | 0.95 (%) |
| Vitamina A | 22000 (UI/kg) |
| Taurina | 0.26 (%) |
| L-carnitina | 50 (mg/kg) |
| Luteína | 5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 6.8 (%) |
| Ácido linoleico | 4.03 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.09 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 4.22 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.82 (%) |
| Biotina | 2.99 (mg/kg) |
| Vitamina C | 300 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.3 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 31.1 (%) |
| Metionina Cistina | 1.23 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3879 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.67 (%) |
| Energía metabolizable (medida) | 4109 (EM (kcal/kg)) |
| Energía metabolizable (calculada según la ecuación NRC 2006) | 4109 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.08 (%) |
| Sodio | 0.5 (%) |
| Hierro | 209 (mg/kg) |
| Manganeso | 67 (mg/kg) |
| Zinc | 204 (mg/kg) |
| Yodo | 4.7 (mg/kg) |
| Selenio | 0.31 (mg/kg) |
| Potasio | 0.6 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 0.78 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 11.4 (mg/kg) |
| Colina | 2500 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 12.8 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 46 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 51.7 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 142.5 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 39.1 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 710 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.13 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.84 (%) |
| L-lisina | 1.44 (%) |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.