Regulador de voltaje con LCD.
características |
|
|---|---|
| Convertidor de tipo | DC-DC |
| voltaje de entrada | 5 ~ 23V (mejor voltaje 20V) |
| tensión de salida | 0 V ~ 16.5 V (ajustable) |
| Corriente máxima | tercero |
| tamaño de la placa madre | aprox.50 x 30 x 12 mm (largo x ancho x alto) |
| módulo de visualización | STN LCD |
| Pantalla LCD Tamaño | Aprox.37,5 x 17,0 mm (largo x ancho) |
| precisión LCD | 1% |
| eficiencia de conversión | 95% |
| Control de carga (I) | <= 0.8% |
| Regulación de voltaje (u) | <= 0.8% |
contenido del paquete
- 1 x regulador de voltaje con LCD.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.